辽宁男篮队员名称 辽宁男篮队员名称

辽宁男篮队员名称1、球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重2、杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG3、韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG4、贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103

辽宁男篮队员名称

1、球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

2、杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG

3、韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG

4、贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG

5、郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG

6、刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG

7、廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG

8、莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG

9、兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG

10、高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG

11、郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG

12、赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG

13、丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG

14、卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG

15、孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG

辽宁男篮队员名称

1、球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

2、杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG

3、韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG

4、贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG

5、郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG

6、刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG

7、廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG

8、莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG

9、兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG

10、高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG

11、郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG

12、赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG

13、丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG

14、卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG

15、孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG

本文来自投稿,不代表安心知识立场,如若转载,请注明出处:http://tutorials.mwlqh.cn/vkpc/de2f47f6c5e364227.html

(13636)
打赏 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

文章推荐

发表回复

登录后才能评论

评论列表

  • 莱嘉谊
    莱嘉谊 2026年01月17日

    辽宁男篮队员名称 辽宁男篮队员名称写的如何?

  • 莱嘉谊
    Wo7R 2026年01月17日

    辽宁男篮队员名称1、球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重2、杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG3、韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG4、贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103

  • 莱嘉谊
    pQ76 2026年01月17日

    推荐这篇文章:lol穿甲装备有哪些 lol护甲穿透

  • 莱嘉谊
    X036 2026年01月17日

    推荐这篇文章:东京奥运中国金牌榜明细 21年奥运金牌榜

  • 莱嘉谊
    rRf8 2026年01月17日

    推荐这篇文章:沙特世界杯最佳进球 2018世界杯最快进球

联系我们

400-800

邮件:admin@mwlqh.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信